L’elenco delle prossime attivazioni Artiche (Aggiornato)
Durante l’estate boreale difficilmente si può andare su qualche base antartica per ricerche scientifiche o altro, perchè trovandosi all’estremo opposto, nell’emisfero australe, lì sarà inverno pieno e le condizioni sono al di là di ogni umana forza.
àˆ questo il periodo per avviare le sperimentazioni e missioni artiche al Polo Nord.
L’intento di questo articolo è di raccogliere in una comoda lista, di facile consultazione, tutte le stazioni artiche che saranno attive da oggi fino ad Ottobre circa, fino a quando cioè le condizioni meteo permetteranno di rimanere in quei luoghi così remoti.
La lista è stilata in ordine di date a partire da quelle già attive:
| Call | IOTA | Isola | Periodo | Base |
|---|---|---|---|---|
| R1FJM | EU-019 | Heyss | già attiva | Krankel base |
| OX3MC | NA-018 | Greenland | già attiva | Thule Air base |
| OX3WS-XR-DB | NA-018 | Greenland | già attiva | Godthab-Nuuk |
| OX3KQ | NA-018 | Greenland | già attiva | Proven-Kangerlussuaq |
| OX3DL | NA-018 | Greenland | Dal 28 Luglio al 7 Agosto | DxPedition |
| LA1CI | EU-046 | Ringvassoey | già attiva | radioamatore residente |
| JW/SQ5BPF | EU-026 | Horsnsund | fino al 24 Agosto | Base Polare Polacca |
| JW___ | EU-026 | Spitsbergen | Attivata da residenti o visitatori | Longyearbyen |
| TF7X | EU-071 | Heimaey | Dal 18 al 27 Luglio | team OM TF & DL |
| KL7RRC | NA-019 | Kodiak | Dal 19 al 21 Luglio poi 3 e 4 Agosto | DxPedition |
| LA/DL3BRE | EU-141 | Vardo | Dal 23 al 28 Luglio | DxPedition |
| KL7RRC | NA-235 | Chirikof | Dal 23 Luglio al 2 Agosto | DxPedition |
| N6PYN/KL7 | NA-239 | Seal archipelago | Dal 29 Luglio all’8 Agosto | DxPedition |
| VY0X | NA-208 | East Pen | Dall’11 al 14 Agosto | DxPedition |
| UE0ZFF | AS-039 | Komandorskiye (Commander) archipelago | Agosto | DxPedition |
| OX/DB5MH | NA-134 | Disko | dal 29 Luglio all’8 Agosto | qrp 5 watt e verticale qrv a 14310 ogni giorno verso le 00.00 UTC |
| OX&DLs | NA-151 | Ammassalik | Dal 20 al 30 Ottobre | Tasiilaq base |
Photo credits by flickr:chrissy575.
























Interessante questo artcolo, e dico anche unico nel suo genere, visto che spesso queste tipo di stazioni vengono messe in secondo piano rispetto alle blasonate attività DXCC, IOTA…
My Compliments!