CQ WW DX RTTY 2010: tutte le attivazioni! [AGGIORNATO]
Eccoci ormai alle porte della stagione dei Contest 2010. Il primo appuntamento World Wide sarà nel prossimo weekend (25-26 Settembre) con la tornata in RTTY.
Rimandiamo al regolamento ufficiale per conoscere le modalità di partecipazione, facciamo qualche valutazione alla luce delle attività annunciate e di quelle previste! Operare in RTTY per 48h richiede già uno sforzo notevole, la maggior parte dei partecipanti non opererà per tutta la durata del contest. I team multioperatore saranno pochi ma sicuramente ben organizzati, la battaglia però sarà tra pochi.
In questa lista cercheremo di aggiornarvi su tutte le attività previste durante questo contest, per i più sarà l’occasione di portare nel proprio log degli ottimi country in digitale per il proprio DXCC Misto.
Ora tocca a voi lettori, commentate e fateci sapere in che categoria e con quali velleità parteciperete al CQ WW RTTY 2010.
Vi ricordiamo che il log andrà spedito entro il 1 Novembre 2010 a rtty@cqww.com nel solito formato Cabrillo.
| Call | DXCC | CQ Zone | Categoria | QSL | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V8SS | Tunisia | 33 | SOAB LP | LotW/IZ8CCW | KF5EYY |
| 4K3FF | Azerbaijan | 21 | SOSB 40M | YL7A | YL7A |
| 5B/UT0U | Cypro | 20 | SOAB HP | UT5UDX | UT5UDX |
| 5N7M | Nigeria | 35 | SOAB | OM3CGN | OM3CGN |
| 6V7X | Senegal | 35 | SOAB | LotW | IK2FIL |
| CO8LY | Cuba | 08 | SOAB LP | EA7ADH | CO8LY |
| CO8TW | Cuba | 08 | SOAB LP | HB9SVT | CO8TW |
| CR3A | Madeira | 33 | M/? | Diretta | CT3BD,CT3DL,CT3DZ,CT3EE, CT3EN , CT3IA , CT3KY e CT3KU |
| CR3L | Madeira | 33 | M/2 | DJ6QT | DJ6QT DJ6XV DK1QH DK4QT DL1YFF DL6LK |
| CV5D | Uruguay | 13 | M/? | CX2ABC | CX2ABC , CX6DAP , CX6ACY , CX1CW , CX7BZ , CX8DAP e CX6ABC |
| E74AA | Bosnia & Herzogovina | 15 | SOSB 40M | E74AA | E74AA |
| EF8M | Canary Is | 33 | SOAB HP | UA3DX | RD3A |
| FO8RZ | Tahiti Is | 32 | SOAB HP | LotW | F5PHW |
| J49XB | Crete Is | 20 | SOSB | DJ9XB | DJ9XB |
| HC8N | Galapagos Is | 10 | ? | W5UE | W5UE |
| HP1DCP | Panama | 07 | SO LP | HP1DCP | HP1DCP |
| IH9YMC | Pantelleria Is | 33 | SOSB | IH9YMC | IH9YMC |
| KH2/N2NL | Guam | 27 | SOAB LP | LotW | N2NL |
| LS1D | Argentina | 13 | M/S | LW9EOC | LU3CT LU8EOT LU8EKC LW9EOC |
| LX7I | Luxembourg | 14 | M/2 | LX2A | DF8QB DL4VCG LX1DA LX2A |
| LZ9W | Bulgaria | 20 | MM | LZ2CJ | LZ contest team |
| OH0Z | Aland Is | 15 | M/S | W0MM | JKR Radioclub |
| PJ2S | Netherlands Antilles | 09 | M/S | K3MJW | K3RWN KB3EYY AB3ER KG3F K3RMB |
| ST2AR | Sudan | 34 | SOAB LP | S53R | S53R |
| SU/HA3JB | Egypt | 34 | HA3JB | HA3JB | |
| T70A | San Marino | 15 | M/2 | T70A | EA5RM EA1CJ EA1KY EA2ABI EA2RY EA7AJR EA7HHV |
| VP9I | Bahamas | 09 | LotW | ND8L WW3S | |
| WP3C | Puerto Rico | 08 | SOAB | W3HNK | WP3C |
| XW1B | Laos | 26 | SO LP | E21EIC | XW1B |
| Z37M | Macedonia | 15 | M/? | Z37M | Z31MM Z32ID Z33DGM Z35X Z35GL Z35X Z36N Z36W |























