Dopo l’appuntamento in digitale, il 30 e 31 ottobre ci sarà il CQ World Wide DX SSB.
L’occasione è sicuramente delle migliori per chi vuole incrementare il proprio score DXCC sia generale che di banda: ci saranno infatti molte spedizioni attive in gara!
Con questa tabella cercheremo di aggiornarvi in tempo quasi reale su tutte le dxpedition che saranno effettuttate durante il contest.
Purtroppo è da segnalare la cancellazione della dxpedition a CY0 – Sable Island.
Per facilitarvi nell’individuazione, gli ultimi aggiornamenti sono riportati in verde!
Aggiornamenti:
- 24 ottobre 2010 6.30 UTC.
- 24 ottobre 2010 22.00 UTC.
- 26 ottobre 2010 15.00 UTC.
- 27 ottobre 2010 18.00 UTC
- 28 ottobre 2010 17.00 UTC
- 28 ottobre 2010 21.45 UTC
| Call | DXCC | CQ | Categoria | QSL | Operatori |
| 3A/IZ1MHY | Monaco | 14 | SO | IZ1MHY | IZ1MHY |
| 3D2A | Fiji | 32 | MS | VK4AN | VK4AN 3D2AA |
| 3V8SS | Tunisia | 33 | SOAB LP | KF5EYY | |
| 3W1M | Vietnam | 26 | SO15 | OM3JW | OM2DX |
| 4L0A | Georgia | 16 | SOAB HP | EA7FTR | UU0JM |
| 4L8A | Georgia | 16 | SO20 | K1BV | 4L8A |
| 5B/HA5PP | Cyprus | 20 | SOSB | HA5PP | HA5PP |
| 5C2P | Morocco | 33 | SO | IK2PZC | IK2PZC |
| 5R8X | Madagascar | 39 | MS | By OH2BH OH2PM OH6KN OH7EA OH8NC | |
| 5Z4EE | Kenya | 37 | SOAB LP | NV7E | NV7E |
| 6V7T | Senegal | 35 | F5RAV | F5RAV | |
| 6W1RY | Senegal | 35 | SOAB HP | F5VHJ | F5VHJ |
| 8P5A | Barbados | 5 | SOAB HP | W2SC | W2SC |
| 8R1K | Guyana | 9 | SO10 | OH0XX | OH0XX |
| 9K2HN | Kuwait | 21 | MS | 9K2HN | 9K2HN 9K2RR 9K2YM ,9K2QA SP4R |
| 9M6LSC | East Malaysia | 28 | SOAB(A) HP | JF2QNM | JF2QNM |
| 9M8Z | East Malaysia | 28 | SOAB | M0URX | 9M6DXX |
| A25HQ | Botswana | 38 | M? | K5LBU | I0ZY IK1MDF IZ5MMB K5LBU K5ZOL KD5TAN |
| AO8A | Canary Is. | 33 | M2 | EA8AH | EA5DY EA8AH EA8CAC EA8ZS ES2RR OH1MA |
| AH2R | Guam | 27 | MS | JH7QXJ | JG3RPL JI3ERV JH7QXJ JR7OMD JE7HLZ JE8KKX |
| AH0BT | Mariana Island | 27 | M2 | 7L1FPU | W1FPU W1NDE AH0BM AH0BR AH0BZ AH0V KW2X |
| B7P | China | 24 | MM | international team | |
| BV100 | Taiwan | 24 | MM | BV2KI | BM2AAV BU2AT BV2DD BV2KI BV2KS BV2NT BX9AAA |
| BX5AA | Taiwan | 24 | SOAB HP | BX5AA | BX5AA |
| C37N | Andorra | 14 | MM | EA4URE | C31US C31CT C31JM C31MO EA1DVY EA3GHZ EA5KA EA5BZ EA3HCJ EA5CEE EA6DD F2VX F5VLY F5HX F6EXV |
| C91WW | Mozambique | 37 | M? |
GI4FUM GI8MIV G4LDL G8KWD ZS6AVM ZS6GF ZS6JR |
|
| CE1A | Chile | 12 | M? | XQ1IDM | |
| CE1W | Chile | 12 | MS | HA1AG | CE1TBN CA2UDI CE2WUI CE2WZ |
| CE1D | Chile | 12 | MM | CE1VIL | CE1VIL CA1LGQ CE1URJ CA1VIH |
| CE3G | Chile | 12 | MS | CE3WDH | CE3WDH CE3WDD CE1CRG XQ4CW |
| CE4CT | Chile | 12 | M2 | EA5KB | CE4CT CE3FZ XE1KK LU1AEE LU8ADX |
| CN2R | Morocco | 33 | SOAB HP | W7EJ | W7EJ |
| CN3A | Morocco | 33 | M2 | I2WIJ | IK2QEI IK2SGC IV3ZXQ IV3TMV S50A S57AW S50XX CN8WK CN8WW |
| CO6LP | Cuba | 8 | SO15 | CO6LP | CO6LP |
| CO8LY | Cuba | 8 | SO15 | CO8LY | |
| CO8TW | Cuba | 8 | SOAB LP | HB9STV | CO8TW |
| CQ3L | Madeira | 33 | SOAB LP | DJ6QT |
DJ6QT |
| CQ9L | Madeira | 33 | MS | CT3KN | |
| CR2X | Azores | 14 | SOAB HP | OH2BH | N5TJ |
| CR3A | Madeira | 33 | MS | CT3EE | CT3BD CT3DL CT3DZ CT3EE CT3EN CT3IA CT3KU CT3KY CT3NT CT1CJJ CT1FFU CT1IL |
| CR3L | Madeira | 33 | SOAB HP | DJ6QT | DJ8OG |
| CT9/G0TSM | Madeira | 33 | SOAB | G0TSM | G0TSM |
| CV5A | Uruguay | 13 | M2 | CX2ABC | CX5BE CX2ABC CX1CW CX6DAP CX9AU CX6ABC LU1DK LU4DX |
| CW5W | Uruguay | 13 | MS | CX5TR CX6VM PY3YD N3BNA | |
| D4C | Capo Verde | 35 | M? | IZ4DPV | I4UFH I4YSS IZ4DPV IK1HJS CT1ESV YL2GM |
| E2E | Thailand | 26 | MS | HS0ZFZ | HS1CKC HS0ZFZ HS0ZGQ PA3C ZL1DD E21EIC |
| ER0WW | Moldovia | 16 | SOAB HP | RA4LW | UT5UDX |
| EY8/UA4LCQ | Tajikistan | 17 | SO10 | UA4LCH | UA4LCQ |
| EY8CC | Tajikistan | 17 | SO15 LP | EY8CC | EY8CC |
| EY8DD | Tajikistan | 17 | SO15 | EY8DD | EY8DD |
| EY8MM | Tajikistan | 17 | SO80 | K1BV | EY8MM |
| FO8RZ | French Polynesia | 32 | SO HP | FO8RZ | |
| FP/KV1J | St Pierre & Miquelon | 05 | SOAB HP | KV1J | KV1J |
| HB0/HB9AON | Liechtenstein | 14 | MM | HB9OCR | |
| HC8A | Galapagos | 10 | SOAB HP | N6KT | |
| HI3K | Dominican Republic | 8 | SOSB HP | KB2MS | HI3K |
| HK1R | Colombia | 9 | SO15 | HK1R | HK1R |
| HK1T | Colombia | 9 | SO40 | HK1T | HK1T |
| HK1W | Colombia | 9 | SO80 | HK1W | HK1W |
| HK1X | Colombia | 9 | SO20 | HK1X | HK1X |
| HK3JJH/1 | Colombia | 9 | SO10 | HK3JJH | HK3JJH |
| HQ2W | Honduras | 7 | SOAB HP | HR2DMR | HR2DMR |
| HS8JYX | Thailand | 26 | SOSB | HS8JYX |
HS8JYX |
| IG9D | African Italy | 33 | SOSB | IZ8TDP | IZ8TDP |
| IG9R | African Italy | 33 | SOAB | IK8HCG | |
| IG9S | African Italy | 33 | SOSB | IZ8GCE | IZ8GCE |
| IH9/IK1ZNM | African Italy | 33 | SO10 | IK1ZNM | IK1ZNM |
| IH9YMC | African Italy | 33 | SOSB | IH9YMC | IH9YMC |
| J28RO | Djibouti | 37 | SOAB HP | F8DFP | J28RO |
| J3/AA8LL | Grenada | 8 | AA8LL | AA8LL | |
| JW5E | Svalbard Island | 40 | M? | LA7XM | LA5HPA LA7QIA |
| KG4EM | Guantanamo Bay | 8 | SOAB LP | KG4EM | KG4EM |
| KG6DX | Guam | 27 | SO10 | KG6DX | KG6DX |
| KH7CW | Hawaii | 31 | MS | AH7C KH6BK K2WR | |
| KL7/N0HJZ | Alaska | 1 | MS | N0HJZ | |
| KP2B | Virgin Island | 8 | SOAB LP | K3DER | WP3A |
| KP3Z | Puerto Rico | 8 | SOAB | N4AO | KP3Z |
| KP4/KH2RU | Puerto Rico | 8 | M? | NP3O | KH2RU NP3O NP4JA |
| NH2P | Guam | 27 | SOAB(A) | W2YC | N2NL |
| NP2B | Virgin Island | 8 | MS | NP2B | K1TO WD4R W4OV NP2B NP2C KP2HC KP2YL NP2X K9VV W4LIS |
| NP4DX | Puerto Rico | 8 | MS | W3HNK | WP3C KP4WW WP3A KP2BH |
| OH0/SP7VV | Aland Island | 14 | SOAB HP | SP7VC | SP7VC |
| OH0B | Aland Island | 14 | SOAB HP | OH2BH | OH2UA |
| OH0YY | Aland Island | 14 | SO20 | OH2YY | OH2YY |
| OH0Z | Aland Island | 15 | SOAB HP | W0MM | OH6EI |
| P3N | Cyprus | 20 | SOAB | RW3RN |
RW3QC |
| P40B | Aruba | 9 | SO40 | KE5OG | KE5OG |
| P40P | Aruba | 9 | W5AJ | W5AJ | |
| P40W | Aruba | 9 | W2GD | W2GD | |
| P49Y | Aruba | 9 | MS | AE6Y | AE6Y K0DQ N4OC P43A |
| PJ2T | Curacao | 9 | MM | N9AG | K6AM W0CG K9SG N8NR K8LEE W9JUV DF7ZS DL5RDO DL5RDP |
| PJ4X | Bonaire | 9 | M? | international team | |
| PJ7MF | Sint Maarten | 8 | SO15 HP | IZ1MHY | PJ7MF |
| RW2F | Kaliningrad | 15 | M? | DK4VW | |
| S79K | Seychelles | 39 | M? | G3NKC | G3NKC G4BWP G4XUM G7VJR |
| S79LC | Seychelles | 39 | SO15 HP |
I5IHE | I5IHE |
| ST2AR | Sudan | 34 | SOAB LP | S53R | S53R |
| SX5P | Dodecanese | 20 | M? | SV5FRD | |
| T70A | San Marino | 15 | MS | T70A | EA5RM F5CWU IN3ZNR IZ4AKS UA9KGH UT7CR UY7CW |
| T88DL | Palau | 27 | DL2OBO | ||
| T88OM | Palau | 27 | SOAB | JA1FMZ | |
| TA2/DL7BC | Turkey | 20 | SOAB LP | DL7BC | DL7BC |
| TA7KA | Turkey | 20 | MS | TA7KA | TA7OM TA7N TA7CM TA7Q TA7AO |
| TC87TC | Turkey | 20 | TC87TC | ||
| TE8I | Costa Rica | 7 | SOAB LP | TI8II | TI8II |
| TI0RC | Costa Rica | 7 | M2 | TI2KAC | TI2KAC TI2JCY TI4ZM K4UN W4BW W4XO |
| TO7A | Martinique | 8 | SOAB | UT5UGR | UT5UGR |
| UP2L | Kazakistan | 17 | SO20 HP | UA9AB | UA9BA |
| V26B | Antigua & Barbuda | 8 | MS | KA2AEV | N3OC W2BZR NQ3X IK8UND |
| V31BD | Belize | 7 | M2 | K5WW | K9IMM W9GL V31SB |
| V31MH | Belize | 7 | W7ASF | W7ASF | |
| V31TS | Belize | 7 | KB7JAL | KB7JAL | |
| V47JA | St Kitts & Nevis | 8 | SOAB | W5JON | W5JON |
| V6B | Micronesia | 27 | MS | JA7HMZ | JA7HMZ JA7GYP JA7EPO |
| V63CJB | Micronesia | 27 | SOAB | JJ2CJB | JJ2CJB |
| V85ZX | Brunei | 28 | SO20 LP | V85ZX | V85ZX |
| VE2IM | Canada | 2 | SOAB | VE3DZ | VE3DZ |
| VP2MDG | Montserrat | 8 | SOAB HP | K2DM | K2DM |
| VP5I | Turks & Caicos | 8 | SO15 | I8UZA | I8UZA |
| VP5T | Turks & Caicos | 8 | MM | N2WV | N2VW W2WAS WA2VYA WA3RHW |
| VK4KW | Australia | 30 | M2 | N3SL | VK4BAA VK4NDX VK4HAM VK4SN |
| VK8AA | Australia | 29 | VK8AA | VK8AA | |
| VK8NSB | Australia | 29 | SOAB | M0URX | VK8NSB |
| VK9LHI | Lord Howe Is | 30 | SO |
VK3FY |
|
| VP9/N1SV | Bermuda | 5 | SOAB LP | N1SV | N1SV |
| WH7V | Hawaii | 31 | SO40 HP | WA6WPG |
N6TJ |
| WP3C | Puerto Rico | 8 | SO15 | W3HNK | WP3C |
| XR6T | Chile | 12 | MS | CE3FED | CE6SAX CE6DFY CE6VMO CE6VMR CE6WPY CE6CP |
| XU7ACY | Cambodia | 26 | SOAB LP | W2EN | XU7ACY |
| YE0X | Indonesia | 28 | M2 | YE0X | YB0AKM YB0AZ YB0DJ YB0JS YB0CAK YB0ECT YB0KVN YB0NDT YC0KVM YC0MXV YC0IRH YC0IUN YC0LLY YC0RAN YC0TSU YC0VKI YD0LDT |
| YE2R | Indonesia | 28 | M2 | EB7DX | YB1TJ YB2DX YB2ECG YB2VTO YB2TJV YB2LSR YC2BBY YB3MM YB3KM YB3PXF YB9WZJ YB2CPO |
| YN2AA | Nicaragua | 7 | SOAB HP | NN3W | N6GQ |
| YV7/UY5ZZ | Venezuela | 9 | SOAB | UY5ZZ | UY5ZZ |
| Z2/AC7GP | Zimbabwe | 38 | AC7GP | AC7GP | |
| ZA/YT1CS | Albania | 15 | SOAB | YT1CS | YT1CS |
| ZS9X | South Africa | 38 | M2 | ZS4TX ZS4S ZS4RY ZS4C ZS6RI ZS4BS | |
| ZM4T | New Zealand | 32 | M2 | ZL2AL | ZL2AL ZL2ST ZL2IFB ZL2CC ZL2LF ZL2WG ZL3IO ZL2QM ZL2MY |




Attivo salvo ulteriori news dell ultimo minuto anche
3A/IZ1MHY Qsl via IZ1MHY
Sarò attivo dalla mia stazione come SOAB Low Power con il contest call II7K.
http://www.qrz.com/db/II7K
See you in Contest!
Francesco.
Speriamo di sentirci da T70A. Sicuramente saremo un buon moltiplicatore e cercheremo di farci sentire dal Monte Titano!
Almeno finchè Tremonti non avrà reso deleted il Country! HI HI HI!
Attivo come IR8W categoria M2 insieme a IZ8PPJ Bruno.
http://www.ir8w.jimdo.com
Attivo in 15m o 20m.
CU in Test.
FEDE.
Attivi con IR3Y cat. M? (ancora tutto da decidere)
ciao
So che per i contestmen sono informazioni “sensibili e riservate”, ma vedo già un po’ di dichiarazioni di partecipazione alla gara.
Riusciamo a raccogliere qualche altra adesione? Magari possiamo metter su una tabellina con i partecipanti italiani al CQ WW SSB 2010.
Good luck!
Max
Errata Corrige:
A25HQ – Botswana 2010
———————
Il QSL Manager per A25HQ è K5LBU:
http://www.qsl.net/a25-2010/6236/
Lorenzo, IK1MDF, gestisce soltanto il traffico QSL su A25DF.
Fonte: Sito Ufficiale A25 2010
Sarò attivo come IQ8MD, categoria…