marzo 21, 2011 di IZ1LBG | Nessun commento
WPX SSB 2011: le attivazioni
Eccoci arrivati a uno degli appuntamenti imperdibili sia per i dxer sia per i cacciatori di prefissi: il CQ WPX contest. L’ultimo weekend di marzo si terrà la tornata in fonia mentre quella in cw si terrà l’ultimo weekend di maggio.
Per tutte le informazioni sulle regole del contest rimando al regolamento ufficiale del contest: ricordo che dalla scorsa edizione i log sono pubblici e che viene applicato il sistema dei cartelli gialli e rossi per punire chi viola le regole.
Ricordiamo inoltre che a seguito del tragico terremoto in Giappone per le operazioni di soccorso sono utilizzate le seguenti frequenze: 3525, 7030, 14100, 21200 e 28200.
In verde sono segnalati gli ultimi aggiornamenti (25/03/2011 17 utc)
| CALL | DXCC | CATEGORIA | QSL | OPERATORI |
| 3D2A | Fiji | MO | OZ1IKY VK4AN | |
| 3V | Tunisia | MO | YT1AD | YT3M YT3W S56A |
| 3V8SS | Tunisia | SOAB LP | KF5EYY | KF5EYY |
| 4M5IR | Venezuela | SOAB LP | YV4KG | YV5KG |
| 4W3A | Timor Leste | SOAB LP | M0OXO | VK4CZ |
| 5B/HA5PP | Cyprus | SOAB | HA5PP | HA5PP |
| 5D5A | Morocco | M2 | I2WIJ | |
| 5Z4EE | Kenya | SOAB HP | NV7E | NV7E |
| 6V7D | Senegal | M? | UA0SE | UA0SC UA0SE UA0SW RZ0SR |
| 8P3A | Barbados | SO LP | VE3DZ | VE3DZ |
| 8P5A | Barbados | SOAB HP | W2SC | NN1N |
| A60A | United Arab Emirates | M2 | team | |
| B1Z | China | M2 | team | |
| BX5AA | Taiwan | SOAB HP | BX5AA | BX5AA |
| BV100 | Taiwan | MS | BV2KI | |
| CE1A | Chile | M? | XQ1KZ | |
| CE3G | Chile | MS | CE3WDH | CE3WDH CE3WDD |
| CN2BC | Morocco | SOAB LP | DL7BC | DL7BC |
| CQ3L | Madeira | DJ6QT | ||
| CR3A | Madeira | M? | ||
| FM5FJ | Martinique | SO20 | KU9C | FM5FJ |
| GJ5XW | Jersey | G5XW | G5XW | |
| HH2/PY1ZV | Haiti | SOAB | PY1NB | PY1ZV |
| HI3TEJ | Dominican Repubblic | SOAB LP | HI3TEJ | HI3TEJ |
| HQ2W | Honduras | MS | OK1DOT | HQ2JCM HQ2DMR HR2DMR |
| HS0ZDG | Thailand | SO | K4YT | K4YT |
| IY4FGM | Italy | MS | IK4UPU | team from Montecchio Marconi |
| J28RO | Djibouti | F8DFP | F5IRO | |
| KH0/KH7ERI | Mariana Is | SO | JF1VGZ | JF1VGZ |
| KP4WW | Puerto Rico | SO15 | W3HNK | KP4WW |
| KV4FZ | Virgin Is. | SO LP | N2TTA | |
| LX7I | Luxembourg | SOAB | LX2A | DF1LON |
| NH7A | Hawaii | SO | N6TJ | |
| P40M | Aruba | MS | W3HNK | N4OC W3BW K0DQ |
| P40L | Aruba | SOAB | W6LD | |
| PJ2T | Curacao | M? | N9AG | W0CG N4RV K2PLF |
| SX5P | Dodecanese | SO40 | ON4PO | |
| TO11A | Guadeloupe | SO | F6HMQ | |
| TO5A | Martinique | SOAB | F5VHJ | F5VHJ |
| V31MM | Belize | M? | WB2REM | WB2REM W4PGM KD2JA |
| V47JA | St Kitts & Nevis | SOAB | W5JON | W5JON |
| VK9CF | Cocos Keeling | SO | K8NA | NL8F |
| VP9I | Bermuda | SO | N1SNB | |
| VQ51V | Turks & Caicos | SOAB | W5CW | W5CW |
| WP3C | Puerto Rico | SO80 | W3HNK | WP3C |
| XR6T | Chile | M2 | CE3FED | |
| XU7FMZ | Cambodia | SOSB | JA1FMZ | JA1FMZ |
| ZF2AE/ZF8 | Cayman | SOAB LP | AA5UK | AA5UK |























