<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DxCoffee - Hamradio Magazine &#187; Propagazione</title>
	<atom:link href="http://www.dxcoffee.com/ita/category/propagazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dxcoffee.com/ita</link>
	<description>Expressly for DXers - Hamradio Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 03:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Maggio 2013: Previsioni ionosferiche per l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/05/01/maggio-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/05/01/maggio-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 03:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IK0IXI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propagazione]]></category>
		<category><![CDATA[e-sporadico]]></category>
		<category><![CDATA[Flusso solare]]></category>
		<category><![CDATA[macchie solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=27845</guid>
		<description><![CDATA[Si prevede un Maggio tranquillo sotto il punto di vista propagativo che vedrà la comparsa dell'E-Sporadico estivo con i noti fenomeni di blanketing dello strato F2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/05/01/maggio-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLARE Solare M6</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/04/11/flare-solare-m6/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/04/11/flare-solare-m6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 19:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IK0IXI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propagazione]]></category>
		<category><![CDATA[AR1719]]></category>
		<category><![CDATA[CME]]></category>
		<category><![CDATA[flare]]></category>
		<category><![CDATA[m6]]></category>
		<category><![CDATA[NASA Solar Dynamics Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[soho]]></category>
		<category><![CDATA[solar flare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=27487</guid>
		<description><![CDATA[La macchia Solare AR1719 alle 07:16 UTC di oggi 11 Aprile ha prodotto un Flare di Classe M6.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/04/11/flare-solare-m6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprile 2013: Previsioni ionosferiche per l’Italia</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/04/01/aprile-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/04/01/aprile-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 03:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IK0IXI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propagazione]]></category>
		<category><![CDATA[attività geomagnetica]]></category>
		<category><![CDATA[attività  solare]]></category>
		<category><![CDATA[Flusso solare]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=27371</guid>
		<description><![CDATA[A metà mese è presvisto un flusso solare in aumento con stessa tendenza per i primi di Maggio.
Primavera all'insegna di condizioni generali nella normalità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/04/01/aprile-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marzo 2013: Previsioni ionosferiche per l’Italia</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/02/28/marzo-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/02/28/marzo-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 04:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IZ7KHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propagazione]]></category>
		<category><![CDATA[equinozio]]></category>
		<category><![CDATA[Flusso solare]]></category>
		<category><![CDATA[macchie solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=27058</guid>
		<description><![CDATA[L'attività solare continua a mantenere uno stato di quiete, lo stesso delle passate settimane.
Il numero delle macchie solari rimane straordinariamente omogeneo, con una media prossima a 55.
Le condizioni geomagnetiche rimangono calme e dal 27 febbraio si prevede un flusso solare in lenta ripresa.
Propagazione tranquilla anche per Marzo. Occhio all'equinozio, portatore di ottime condizioni verso gli antipodi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/02/28/marzo-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febbraio 2013: Previsioni ionosferiche per l’Italia</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/02/04/febbraio-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/02/04/febbraio-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 04:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IZ7KHR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propagazione]]></category>
		<category><![CDATA[Flusso solare]]></category>
		<category><![CDATA[macchie solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=26909</guid>
		<description><![CDATA[Condizioni generari stabili come in gennaio, dove alcune emissioni Solari non hanno determinato fenomeni particolari o interazioni con la propagazione delle onde radio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/02/04/febbraio-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gennaio 2013: Previsioni ionosferiche per l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/01/01/gennaio-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/01/01/gennaio-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 04:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IK0IXI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propagazione]]></category>
		<category><![CDATA[bande basse]]></category>
		<category><![CDATA[ionosfera]]></category>
		<category><![CDATA[macchie solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=26686</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alle lunghe ore di buio dell'emisfero nord, le condizioni di propagazione continueranno ad essere buone sui 160, 80 e 40m.
Non impressionante, ma la propagazione potrà essere discreta anche sulle gamme medio alte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2013/01/01/gennaio-2013-previsioni-ionosferiche-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicembre 2012: Previsioni ionosferiche per l’Italia</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/12/04/dicembre-2012-previsioni-ionosferiche-litalia/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/12/04/dicembre-2012-previsioni-ionosferiche-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 04:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IK0IXI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propagazione]]></category>
		<category><![CDATA[attività  solare]]></category>
		<category><![CDATA[dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[ionosfera]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=26446</guid>
		<description><![CDATA[L'attività Solare attuale e le previsioni per il mese di Dicembre sono migliori delle previsioni che abbiamo visto in precedenza nel mese di novembre.
Le condizioni generali saranno superiori alle aspettative.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/12/04/dicembre-2012-previsioni-ionosferiche-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novembre 2012: Previsioni ionosferiche per l’Italia</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/11/01/novembre-2012-previsioni-ionosferiche-litalia/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/11/01/novembre-2012-previsioni-ionosferiche-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 04:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IK0IXI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propagazione]]></category>
		<category><![CDATA[Flares]]></category>
		<category><![CDATA[macchie solari]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni propagative]]></category>
		<category><![CDATA[propagazione ionosferica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=26110</guid>
		<description><![CDATA[Per questo mese prevede una buona propagazione, con aperture interessanti sulle gamme alte e nelle ore notturne buone condizioni anche in 40m e 80m.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/11/01/novembre-2012-previsioni-ionosferiche-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flare Classe X1.8</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/10/23/flare-classe-x1-8/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/10/23/flare-classe-x1-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 08:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IK0IXI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propagazione]]></category>
		<category><![CDATA[brillamenti]]></category>
		<category><![CDATA[flare x]]></category>
		<category><![CDATA[Flares]]></category>
		<category><![CDATA[macchie solari]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=26040</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova regione attiva sul Sole ha prodotto una serie di brillamenti di classe M.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/10/23/flare-classe-x1-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottobre 2012: Previsioni ionosferiche per l’Italia</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/10/04/ottobre-2012-previsioni-ionosferiche-litalia/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/10/04/ottobre-2012-previsioni-ionosferiche-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 03:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IK0IXI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propagazione]]></category>
		<category><![CDATA[attività geomagnetica]]></category>
		<category><![CDATA[Flusso solare]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[macchie solari]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni propagative]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=25765</guid>
		<description><![CDATA[Attività geomagnetica tranquilla ma in Ottobre qualcosa si muoverà verso una certa instabilità generale.
Condizioni di propagazione generalmente da buone a mediocri.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/10/04/ottobre-2012-previsioni-ionosferiche-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 22/36 queries in 0.335 seconds using disk: basic

 Served from: www.dxcoffee.com @ 2013-05-19 03:31:30 by W3 Total Cache -->