<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DxCoffee - Hamradio Magazine &#187; LOG</title>
	<atom:link href="http://www.dxcoffee.com/ita/tag/log/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dxcoffee.com/ita</link>
	<description>Expressly for DXers - Hamradio Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 03:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>QSL route di FY/F5HRY</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/01/12/qsl-route-di-fyf5hry/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/01/12/qsl-route-di-fyf5hry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 03:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IZ8ESX</dc:creator>
				<category><![CDATA[DXing]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[cqww]]></category>
		<category><![CDATA[F5HRY]]></category>
		<category><![CDATA[FY]]></category>
		<category><![CDATA[Guyana Francese]]></category>
		<category><![CDATA[LOG]]></category>
		<category><![CDATA[QSL]]></category>
		<category><![CDATA[QSL route]]></category>
		<category><![CDATA[REF]]></category>
		<category><![CDATA[SOSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=20792</guid>
		<description><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo una breve nota di Herve F5HRY inerente la sua attività dalla Guyana Francese in occasione del CQWW SSB 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2012/01/12/qsl-route-di-fyf5hry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logger 32 un LOG di stazione Free</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/11/29/logger-32/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/11/29/logger-32/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IK8YFU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ham 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[32-bit]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Furzer K4CY]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[LOG]]></category>
		<category><![CDATA[Logger32]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=19196</guid>
		<description><![CDATA[Logger32 è un software ideale per gestire il vostro LOG di stazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/11/29/logger-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intervista agli autori di BBlogger, quando il LOG italiano è free</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/09/12/log-di-stazione/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/09/12/log-di-stazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IK8YFU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[BBLOGGER]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Crosta]]></category>
		<category><![CDATA[IK2UVR]]></category>
		<category><![CDATA[IK2VIW]]></category>
		<category><![CDATA[iz2bkt]]></category>
		<category><![CDATA[je3hht]]></category>
		<category><![CDATA[LOG]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[Pier Luigi Anzini]]></category>
		<category><![CDATA[rtty]]></category>
		<category><![CDATA[SWL]]></category>
		<category><![CDATA[ve3nea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=9277</guid>
		<description><![CDATA[Tra i tantissimi LOG di stazione presenti sulla scena radioamatoriale, sia a pagamento che "free" ecco "BBLogger, un  software freeware  scritto da Giorgio Crosta  IK2VIW, con la collaborazione di Pier Luigi Anzini IK2UVR, per OM ed SWL, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/09/12/log-di-stazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contest IOTA: la deadline è vicina!</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/08/19/contest-iota-deadline-log/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/08/19/contest-iota-deadline-log/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 04:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IZ8ESX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Upcoming]]></category>
		<category><![CDATA[cabrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Contest Committee]]></category>
		<category><![CDATA[Contest IOTA]]></category>
		<category><![CDATA[deadline]]></category>
		<category><![CDATA[G3XTT]]></category>
		<category><![CDATA[hf]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<category><![CDATA[LOG]]></category>
		<category><![CDATA[RSGB]]></category>
		<category><![CDATA[soapbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=17226</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno, come ormai di consueto, il contest IOTA ha riscosso un discreto gradimento nella comunità DX italiana. In molti hanno partecipato con l&#8217;intento di aggiungere al proprio log qualche referenza nuova, qualcuno ha già approfittato della possibilità di accredito diretto delle referenze contattate durante il contest (è possibile, infatti, eseguire un accredito delle referenze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/08/19/contest-iota-deadline-log/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macintosh &amp; Ham Radio</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/08/05/macintosh-ham-radio/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/08/05/macintosh-ham-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 03:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IZ3NVR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[LOG]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacHamRadio]]></category>
		<category><![CDATA[NI5V]]></category>
		<category><![CDATA[SO2R]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[WW2DX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=16688</guid>
		<description><![CDATA[Macintosh , per esempio, è abbastanza diffuso nel panorama mondiale ma i programmi per windows non sono compatibili con Mac. Come fare quindi per avere il proprio log di stazione, il programma per il cluster, il programma per i modi digitali etc etc sul proprio Mac?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/08/05/macintosh-ham-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora log di stazione&#8230; EnzoLog</title>
		<link>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/03/18/ancora-log-di-stazione-enzolog/</link>
		<comments>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/03/18/ancora-log-di-stazione-enzolog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 04:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IK8YFU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Enzolog]]></category>
		<category><![CDATA[IT9GCG]]></category>
		<category><![CDATA[LOG]]></category>
		<category><![CDATA[log online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcoffee.com/ita/?p=8018</guid>
		<description><![CDATA["Riceviamo dall'amico Enzo Cuppone IT9GCG un'articolo inerente al software  “Enzolog”. Si tratta di una applicazione per la gestione online di un LOG di stazione.
WebLog è un database sul quale si possono gestire i dati dei QSO. E’ stato già utilizzato per alcuneoperazioni in portatile.  Eccone la descrizione fatta dal suo autore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dxcoffee.com/ita/2011/03/18/ancora-log-di-stazione-enzolog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 26/37 queries in 0.270 seconds using disk: basic

 Served from: www.dxcoffee.com @ 2013-05-19 22:06:23 by W3 Total Cache -->